企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社石川製作所 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 594万円 | 940万円 | -346万円 |
| 従業員数 | 526名 | 8,147名 | -7,621名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 42.6歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.4年 | 3.9年 | +11.5年 |
| 偏差値 | 46 | 64 | -18 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社石川製作所 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 594万円 | 940万円 | -346万円 |
| 従業員数 | 526名 | 8,147名 | -7,621名 |
| 平均年齢 | 41.5歳 | 42.6歳 | -1.1歳 |
| 平均勤続年数 | 15.4年 | 3.9年 | +11.5年 |
| 偏差値 | 46 | 64 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう