企業年収比較
項目別比較
| 項目 | エンシュウ株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 549万円 | 1,007万円 | -458万円 |
| 従業員数 | 873名 | 886名 | -13名 |
| 平均年齢 | 43.91歳 | 44.7歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19.39年 | 19年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 44 | 67 | -23 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | エンシュウ株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 549万円 | 1,007万円 | -458万円 |
| 従業員数 | 873名 | 886名 | -13名 |
| 平均年齢 | 43.91歳 | 44.7歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 19.39年 | 19年 | +0.4年 |
| 偏差値 | 44 | 67 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう