企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社JRC | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 579万円 | 951万円 | -372万円 |
| 従業員数 | 459名 | 736名 | -277名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 46.7歳 | -5.6歳 |
| 平均勤続年数 | 9.9年 | 19.2年 | -9.3年 |
| 偏差値 | 45 | 64 | -19 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社JRC | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 579万円 | 951万円 | -372万円 |
| 従業員数 | 459名 | 736名 | -277名 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 46.7歳 | -5.6歳 |
| 平均勤続年数 | 9.9年 | 19.2年 | -9.3年 |
| 偏差値 | 45 | 64 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう