企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 三井海洋開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 727万円 | 1,061万円 | -334万円 |
| 従業員数 | 293名 | 5,962名 | -5,669名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 41.4歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 9.6年 | 7.7年 | +1.9年 |
| 偏差値 | 53 | 70 | -17 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 三井海洋開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 727万円 | 1,061万円 | -334万円 |
| 従業員数 | 293名 | 5,962名 | -5,669名 |
| 平均年齢 | 43.3歳 | 41.4歳 | +1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 9.6年 | 7.7年 | +1.9年 |
| 偏差値 | 53 | 70 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう