企業年収比較
項目別比較
| 項目 | NCホールディングス株式会社 | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 466万円 | 951万円 | -485万円 |
| 従業員数 | 385名 | 736名 | -351名 |
| 平均年齢 | 38.8歳 | 46.7歳 | -7.9歳 |
| 平均勤続年数 | 4.1年 | 19.2年 | -15.1年 |
| 偏差値 | 40 | 64 | -24 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | NCホールディングス株式会社 | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 466万円 | 951万円 | -485万円 |
| 従業員数 | 385名 | 736名 | -351名 |
| 平均年齢 | 38.8歳 | 46.7歳 | -7.9歳 |
| 平均勤続年数 | 4.1年 | 19.2年 | -15.1年 |
| 偏差値 | 40 | 64 | -24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう