企業年収比較
項目別比較
| 項目 | フリュー株式会社 | 三井海洋開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 710万円 | 1,061万円 | -351万円 |
| 従業員数 | 537名 | 5,962名 | -5,425名 |
| 平均年齢 | 37.7歳 | 41.4歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 8年 | 7.7年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 52 | 70 | -18 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | フリュー株式会社 | 三井海洋開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 710万円 | 1,061万円 | -351万円 |
| 従業員数 | 537名 | 5,962名 | -5,425名 |
| 平均年齢 | 37.7歳 | 41.4歳 | -3.7歳 |
| 平均勤続年数 | 8年 | 7.7年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 52 | 70 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう