企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ヒラノテクシード | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 655万円 | 1,007万円 | -352万円 |
| 従業員数 | 419名 | 886名 | -467名 |
| 平均年齢 | 39.1歳 | 44.7歳 | -5.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 19年 | -4.8年 |
| 偏差値 | 49 | 67 | -18 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ヒラノテクシード | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 655万円 | 1,007万円 | -352万円 |
| 従業員数 | 419名 | 886名 | -467名 |
| 平均年齢 | 39.1歳 | 44.7歳 | -5.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 19年 | -4.8年 |
| 偏差値 | 49 | 67 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう