企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社テクノスマート | 三井海洋開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 880万円 | 1,061万円 | -181万円 |
| 従業員数 | 245名 | 5,962名 | -5,717名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 41.4歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 7.7年 | +10.3年 |
| 偏差値 | 61 | 70 | -9 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社テクノスマート | 三井海洋開発株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 880万円 | 1,061万円 | -181万円 |
| 従業員数 | 245名 | 5,962名 | -5,717名 |
| 平均年齢 | 42歳 | 41.4歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 18年 | 7.7年 | +10.3年 |
| 偏差値 | 61 | 70 | -9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう