企業年収比較
項目別比較
| 項目 | コンバム株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 457万円 | 1,007万円 | -550万円 |
| 従業員数 | 88名 | 886名 | -798名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 44.7歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.7年 | 19年 | -5.3年 |
| 偏差値 | 39 | 67 | -28 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | コンバム株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 457万円 | 1,007万円 | -550万円 |
| 従業員数 | 88名 | 886名 | -798名 |
| 平均年齢 | 42.9歳 | 44.7歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 13.7年 | 19年 | -5.3年 |
| 偏差値 | 39 | 67 | -28 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう