企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ナブテスコ株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 686万円 | 1,007万円 | -321万円 |
| 従業員数 | 8,227名 | 886名 | +7,341名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 44.7歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 19年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 51 | 67 | -16 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ナブテスコ株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 686万円 | 1,007万円 | -321万円 |
| 従業員数 | 8,227名 | 886名 | +7,341名 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 44.7歳 | -2.3歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 19年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 51 | 67 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう