企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井海洋開発株式会社 | ホソカワミクロン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,061万円 | 734万円 | +327万円 |
| 従業員数 | 5,962名 | 1,964名 | +3,998名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 43.1歳 | -1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 19年 | -11.3年 |
| 偏差値 | 70 | 53 | +17 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井海洋開発株式会社 | ホソカワミクロン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,061万円 | 734万円 | +327万円 |
| 従業員数 | 5,962名 | 1,964名 | +3,998名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 43.1歳 | -1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 19年 | -11.3年 |
| 偏差値 | 70 | 53 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう