企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井海洋開発株式会社 | 日本エアーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,061万円 | 649万円 | +412万円 |
| 従業員数 | 5,962名 | 455名 | +5,507名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 42.8歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 15.52年 | -7.8年 |
| 偏差値 | 70 | 49 | +21 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井海洋開発株式会社 | 日本エアーテック株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,061万円 | 649万円 | +412万円 |
| 従業員数 | 5,962名 | 455名 | +5,507名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 42.8歳 | -1.4歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 15.52年 | -7.8年 |
| 偏差値 | 70 | 49 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう