企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井海洋開発株式会社 | 株式会社カワタ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,061万円 | 653万円 | +408万円 |
| 従業員数 | 5,962名 | 802名 | +5,160名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 42.3歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 11.9年 | -4.2年 |
| 偏差値 | 70 | 49 | +21 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井海洋開発株式会社 | 株式会社カワタ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,061万円 | 653万円 | +408万円 |
| 従業員数 | 5,962名 | 802名 | +5,160名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 42.3歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 11.9年 | -4.2年 |
| 偏差値 | 70 | 49 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう