企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井海洋開発株式会社 | 株式会社アイチコーポレーション | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,061万円 | 657万円 | +404万円 |
| 従業員数 | 5,962名 | 1,026名 | +4,936名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 43.9歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 19.3年 | -11.6年 |
| 偏差値 | 70 | 49 | +21 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井海洋開発株式会社 | 株式会社アイチコーポレーション | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,061万円 | 657万円 | +404万円 |
| 従業員数 | 5,962名 | 1,026名 | +4,936名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 43.9歳 | -2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 19.3年 | -11.6年 |
| 偏差値 | 70 | 49 | +21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう