企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井海洋開発株式会社 | 株式会社椿本チエイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,061万円 | 664万円 | +397万円 |
| 従業員数 | 5,962名 | 8,768名 | -2,806名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 43.4歳 | -2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 16.8年 | -9.1年 |
| 偏差値 | 70 | 50 | +20 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井海洋開発株式会社 | 株式会社椿本チエイン | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,061万円 | 664万円 | +397万円 |
| 従業員数 | 5,962名 | 8,768名 | -2,806名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 43.4歳 | -2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 16.8年 | -9.1年 |
| 偏差値 | 70 | 50 | +20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう