企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井海洋開発株式会社 | 水道機工株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,061万円 | 716万円 | +345万円 |
| 従業員数 | 5,962名 | 629名 | +5,333名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 43.8歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 13.5年 | -5.8年 |
| 偏差値 | 70 | 52 | +18 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井海洋開発株式会社 | 水道機工株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,061万円 | 716万円 | +345万円 |
| 従業員数 | 5,962名 | 629名 | +5,333名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 43.8歳 | -2.4歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 13.5年 | -5.8年 |
| 偏差値 | 70 | 52 | +18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう