企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井海洋開発株式会社 | 日本金銭機械株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,061万円 | 771万円 | +290万円 |
| 従業員数 | 5,962名 | 570名 | +5,392名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 43.3歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 15.6年 | -7.9年 |
| 偏差値 | 70 | 55 | +15 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井海洋開発株式会社 | 日本金銭機械株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,061万円 | 771万円 | +290万円 |
| 従業員数 | 5,962名 | 570名 | +5,392名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 43.3歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 15.6年 | -7.9年 |
| 偏差値 | 70 | 55 | +15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう