企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井海洋開発株式会社 | 株式会社オーイズミ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,061万円 | 525万円 | +536万円 |
| 従業員数 | 5,962名 | 419名 | +5,543名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 45歳 | -3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 17.1年 | -9.4年 |
| 偏差値 | 70 | 43 | +27 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井海洋開発株式会社 | 株式会社オーイズミ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,061万円 | 525万円 | +536万円 |
| 従業員数 | 5,962名 | 419名 | +5,543名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 45歳 | -3.6歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 17.1年 | -9.4年 |
| 偏差値 | 70 | 43 | +27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう