企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井海洋開発株式会社 | グローリー株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,061万円 | 894万円 | +167万円 |
| 従業員数 | 5,962名 | 11,392名 | -5,430名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 43.2歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 19.1年 | -11.4年 |
| 偏差値 | 70 | 61 | +9 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井海洋開発株式会社 | グローリー株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,061万円 | 894万円 | +167万円 |
| 従業員数 | 5,962名 | 11,392名 | -5,430名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 43.2歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 19.1年 | -11.4年 |
| 偏差値 | 70 | 61 | +9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう