企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 三井海洋開発株式会社 | NTN株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,061万円 | 724万円 | +337万円 |
| 従業員数 | 5,962名 | 21,996名 | -16,034名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 42.1歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 20.1年 | -12.4年 |
| 偏差値 | 70 | 53 | +17 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 三井海洋開発株式会社 | NTN株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,061万円 | 724万円 | +337万円 |
| 従業員数 | 5,962名 | 21,996名 | -16,034名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 42.1歳 | -0.7歳 |
| 平均勤続年数 | 7.7年 | 20.1年 | -12.4年 |
| 偏差値 | 70 | 53 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう