企業年収比較
項目別比較
| 項目 | レオン自動機株式会社 | ローツェ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 706万円 | 1,019万円 | -313万円 |
| 従業員数 | 1,075名 | 4,402名 | -3,327名 |
| 平均年齢 | 45.6歳 | 43.8歳 | +1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 21.8年 | 16.1年 | +5.7年 |
| 偏差値 | 52 | 68 | -16 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | レオン自動機株式会社 | ローツェ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 706万円 | 1,019万円 | -313万円 |
| 従業員数 | 1,075名 | 4,402名 | -3,327名 |
| 平均年齢 | 45.6歳 | 43.8歳 | +1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 21.8年 | 16.1年 | +5.7年 |
| 偏差値 | 52 | 68 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう