企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社瑞光 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 611万円 | 940万円 | -329万円 |
| 従業員数 | 597名 | 8,147名 | -7,550名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 42.6歳 | -4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 10.9年 | 3.9年 | +7.0年 |
| 偏差値 | 47 | 64 | -17 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社瑞光 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 611万円 | 940万円 | -329万円 |
| 従業員数 | 597名 | 8,147名 | -7,550名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 | 42.6歳 | -4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 10.9年 | 3.9年 | +7.0年 |
| 偏差値 | 47 | 64 | -17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう