企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日精樹脂工業株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 550万円 | 1,007万円 | -457万円 |
| 従業員数 | 1,268名 | 886名 | +382名 |
| 平均年齢 | 46.4歳 | 44.7歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 19年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 44 | 67 | -23 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日精樹脂工業株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 550万円 | 1,007万円 | -457万円 |
| 従業員数 | 1,268名 | 886名 | +382名 |
| 平均年齢 | 46.4歳 | 44.7歳 | +1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 19.2年 | 19年 | +0.2年 |
| 偏差値 | 44 | 67 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう