企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日工株式会社 | ローツェ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 761万円 | 1,019万円 | -258万円 |
| 従業員数 | 1,133名 | 4,402名 | -3,269名 |
| 平均年齢 | 39.5歳 | 43.8歳 | -4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 16.1年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 55 | 68 | -13 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日工株式会社 | ローツェ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 761万円 | 1,019万円 | -258万円 |
| 従業員数 | 1,133名 | 4,402名 | -3,269名 |
| 平均年齢 | 39.5歳 | 43.8歳 | -4.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.8年 | 16.1年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 55 | 68 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう