企業年収比較
項目別比較
| 項目 | フロイント産業株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 612万円 | 1,007万円 | -395万円 |
| 従業員数 | 427名 | 886名 | -459名 |
| 平均年齢 | 45.2歳 | 44.7歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 12.7年 | 19年 | -6.3年 |
| 偏差値 | 47 | 67 | -20 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | フロイント産業株式会社 | 株式会社三共 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 612万円 | 1,007万円 | -395万円 |
| 従業員数 | 427名 | 886名 | -459名 |
| 平均年齢 | 45.2歳 | 44.7歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 12.7年 | 19年 | -6.3年 |
| 偏差値 | 47 | 67 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう