企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ローツェ株式会社 | 株式会社ダイフク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,019万円 | 823万円 | +196万円 |
| 従業員数 | 4,402名 | 11,042名 | -6,640名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 41.6歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.1年 | 14.7年 | +1.4年 |
| 偏差値 | 68 | 58 | +10 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ローツェ株式会社 | 株式会社ダイフク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,019万円 | 823万円 | +196万円 |
| 従業員数 | 4,402名 | 11,042名 | -6,640名 |
| 平均年齢 | 43.8歳 | 41.6歳 | +2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 16.1年 | 14.7年 | +1.4年 |
| 偏差値 | 68 | 58 | +10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう