企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 明治機械株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 539万円 | 940万円 | -401万円 |
| 従業員数 | 218名 | 8,147名 | -7,929名 |
| 平均年齢 | 45.1歳 | 42.6歳 | +2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 12.7年 | 3.9年 | +8.8年 |
| 偏差値 | 43 | 64 | -21 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 明治機械株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 539万円 | 940万円 | -401万円 |
| 従業員数 | 218名 | 8,147名 | -7,929名 |
| 平均年齢 | 45.1歳 | 42.6歳 | +2.5歳 |
| 平均勤続年数 | 12.7年 | 3.9年 | +8.8年 |
| 偏差値 | 43 | 64 | -21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう