企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社鶴見製作所 | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 669万円 | 951万円 | -282万円 |
| 従業員数 | 1,484名 | 736名 | +748名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 46.7歳 | -5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.9年 | 19.2年 | -4.3年 |
| 偏差値 | 50 | 64 | -14 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社鶴見製作所 | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 669万円 | 951万円 | -282万円 |
| 従業員数 | 1,484名 | 736名 | +748名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 46.7歳 | -5.4歳 |
| 平均勤続年数 | 14.9年 | 19.2年 | -4.3年 |
| 偏差値 | 50 | 64 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう