企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 酒井重工業株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 645万円 | 940万円 | -295万円 |
| 従業員数 | 622名 | 8,147名 | -7,525名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 42.6歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 3.9年 | +9.1年 |
| 偏差値 | 49 | 64 | -15 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 酒井重工業株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 645万円 | 940万円 | -295万円 |
| 従業員数 | 622名 | 8,147名 | -7,525名 |
| 平均年齢 | 40歳 | 42.6歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 13年 | 3.9年 | +9.1年 |
| 偏差値 | 49 | 64 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう