企業年収比較
項目別比較
| 項目 | トーヨーカネツ株式会社 | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 730万円 | 951万円 | -221万円 |
| 従業員数 | 1,218名 | 736名 | +482名 |
| 平均年齢 | 44.5歳 | 46.7歳 | -2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 19.2年 | -4.1年 |
| 偏差値 | 53 | 64 | -11 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | トーヨーカネツ株式会社 | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 730万円 | 951万円 | -221万円 |
| 従業員数 | 1,218名 | 736名 | +482名 |
| 平均年齢 | 44.5歳 | 46.7歳 | -2.2歳 |
| 平均勤続年数 | 15.1年 | 19.2年 | -4.1年 |
| 偏差値 | 53 | 64 | -11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう