企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大同工業株式会社 | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 558万円 | 951万円 | -393万円 |
| 従業員数 | 2,454名 | 736名 | +1,718名 |
| 平均年齢 | 37.4歳 | 46.7歳 | -9.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.6年 | 19.2年 | -5.6年 |
| 偏差値 | 44 | 64 | -20 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大同工業株式会社 | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 558万円 | 951万円 | -393万円 |
| 従業員数 | 2,454名 | 736名 | +1,718名 |
| 平均年齢 | 37.4歳 | 46.7歳 | -9.3歳 |
| 平均勤続年数 | 13.6年 | 19.2年 | -5.6年 |
| 偏差値 | 44 | 64 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう