企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アネスト岩田株式会社 | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 582万円 | 951万円 | -369万円 |
| 従業員数 | 1,906名 | 736名 | +1,170名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 46.7歳 | -4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 19.2年 | -4.0年 |
| 偏差値 | 45 | 64 | -19 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アネスト岩田株式会社 | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 582万円 | 951万円 | -369万円 |
| 従業員数 | 1,906名 | 736名 | +1,170名 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 46.7歳 | -4.4歳 |
| 平均勤続年数 | 15.2年 | 19.2年 | -4.0年 |
| 偏差値 | 45 | 64 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう