企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社加藤製作所 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 592万円 | 940万円 | -348万円 |
| 従業員数 | 976名 | 8,147名 | -7,171名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 42.6歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 3.9年 | +10.1年 |
| 偏差値 | 46 | 64 | -18 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社加藤製作所 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 592万円 | 940万円 | -348万円 |
| 従業員数 | 976名 | 8,147名 | -7,171名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 42.6歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14年 | 3.9年 | +10.1年 |
| 偏差値 | 46 | 64 | -18 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう