企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 鈴茂器工株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 664万円 | 940万円 | -276万円 |
| 従業員数 | 494名 | 8,147名 | -7,653名 |
| 平均年齢 | 41.77歳 | 42.6歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 11.97年 | 3.9年 | +8.1年 |
| 偏差値 | 50 | 64 | -14 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 鈴茂器工株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 664万円 | 940万円 | -276万円 |
| 従業員数 | 494名 | 8,147名 | -7,653名 |
| 平均年齢 | 41.77歳 | 42.6歳 | -0.8歳 |
| 平均勤続年数 | 11.97年 | 3.9年 | +8.1年 |
| 偏差値 | 50 | 64 | -14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう