企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社平和 | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 640万円 | 951万円 | -311万円 |
| 従業員数 | 9,029名 | 736名 | +8,293名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 46.7歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 19.2年 | -0.9年 |
| 偏差値 | 48 | 64 | -16 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社平和 | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 640万円 | 951万円 | -311万円 |
| 従業員数 | 9,029名 | 736名 | +8,293名 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 46.7歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 18.3年 | 19.2年 | -0.9年 |
| 偏差値 | 48 | 64 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう