企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社三共 | 株式会社ジェイテクト | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,007万円 | 753万円 | +254万円 |
| 従業員数 | 886名 | 45,018名 | -44,132名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 41.3歳 | +3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 17.3年 | +1.7年 |
| 偏差値 | 67 | 54 | +13 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社三共 | 株式会社ジェイテクト | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,007万円 | 753万円 | +254万円 |
| 従業員数 | 886名 | 45,018名 | -44,132名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 41.3歳 | +3.4歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 17.3年 | +1.7年 |
| 偏差値 | 67 | 54 | +13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう