企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社三共 | 日本トムソン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,007万円 | 665万円 | +342万円 |
| 従業員数 | 886名 | 2,366名 | -1,480名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 39.7歳 | +5.0歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 16.1年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 67 | 50 | +17 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社三共 | 日本トムソン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,007万円 | 665万円 | +342万円 |
| 従業員数 | 886名 | 2,366名 | -1,480名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 39.7歳 | +5.0歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 16.1年 | +2.9年 |
| 偏差値 | 67 | 50 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう