企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社三共 | 株式会社KVK | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,007万円 | 521万円 | +486万円 |
| 従業員数 | 886名 | 1,022名 | -136名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 39.8歳 | +4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 14.6年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 67 | 42 | +25 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社三共 | 株式会社KVK | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,007万円 | 521万円 | +486万円 |
| 従業員数 | 886名 | 1,022名 | -136名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 39.8歳 | +4.9歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 14.6年 | +4.4年 |
| 偏差値 | 67 | 42 | +25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう