企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社三共 | 株式会社ヨシタケ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,007万円 | 607万円 | +400万円 |
| 従業員数 | 886名 | 551名 | +335名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 41.6歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 16年 | +3.0年 |
| 偏差値 | 67 | 47 | +20 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社三共 | 株式会社ヨシタケ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,007万円 | 607万円 | +400万円 |
| 従業員数 | 886名 | 551名 | +335名 |
| 平均年齢 | 44.7歳 | 41.6歳 | +3.1歳 |
| 平均勤続年数 | 19年 | 16年 | +3.0年 |
| 偏差値 | 67 | 47 | +20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう