企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 702万円 | 951万円 | -249万円 |
| 従業員数 | 7,437名 | 736名 | +6,701名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 46.7歳 | -2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 12年 | 19.2年 | -7.2年 |
| 偏差値 | 52 | 64 | -12 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | ダイコク電機株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 702万円 | 951万円 | -249万円 |
| 従業員数 | 7,437名 | 736名 | +6,701名 |
| 平均年齢 | 44歳 | 46.7歳 | -2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 12年 | 19.2年 | -7.2年 |
| 偏差値 | 52 | 64 | -12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう