企業年収比較
項目別比較
| 項目 | JUKI株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 540万円 | 940万円 | -400万円 |
| 従業員数 | 4,621名 | 8,147名 | -3,526名 |
| 平均年齢 | 45.8歳 | 42.6歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 3.9年 | +14.6年 |
| 偏差値 | 43 | 64 | -21 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | JUKI株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 540万円 | 940万円 | -400万円 |
| 従業員数 | 4,621名 | 8,147名 | -3,526名 |
| 平均年齢 | 45.8歳 | 42.6歳 | +3.2歳 |
| 平均勤続年数 | 18.5年 | 3.9年 | +14.6年 |
| 偏差値 | 43 | 64 | -21 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう