企業年収比較
項目別比較
| 項目 | マックス株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 934万円 | 940万円 | -6万円 |
| 従業員数 | 2,458名 | 8,147名 | -5,689名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 42.6歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.3年 | 3.9年 | +12.4年 |
| 偏差値 | 64 | 64 | 0 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | マックス株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 934万円 | 940万円 | -6万円 |
| 従業員数 | 2,458名 | 8,147名 | -5,689名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 | 42.6歳 | -1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 16.3年 | 3.9年 | +12.4年 |
| 偏差値 | 64 | 64 | 0 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう