企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 新晃工業株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 685万円 | 940万円 | -255万円 |
| 従業員数 | 1,684名 | 8,147名 | -6,463名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 42.6歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 3.9年 | +11.1年 |
| 偏差値 | 51 | 64 | -13 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 新晃工業株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 685万円 | 940万円 | -255万円 |
| 従業員数 | 1,684名 | 8,147名 | -6,463名 |
| 平均年齢 | 41歳 | 42.6歳 | -1.6歳 |
| 平均勤続年数 | 15年 | 3.9年 | +11.1年 |
| 偏差値 | 51 | 64 | -13 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう