企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 大和冷機工業株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 488万円 | 940万円 | -452万円 |
| 従業員数 | 2,372名 | 8,147名 | -5,775名 |
| 平均年齢 | 37.5歳 | 42.6歳 | -5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 10.5年 | 3.9年 | +6.6年 |
| 偏差値 | 41 | 64 | -23 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 大和冷機工業株式会社 | セガサミーホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 488万円 | 940万円 | -452万円 |
| 従業員数 | 2,372名 | 8,147名 | -5,775名 |
| 平均年齢 | 37.5歳 | 42.6歳 | -5.1歳 |
| 平均勤続年数 | 10.5年 | 3.9年 | +6.6年 |
| 偏差値 | 41 | 64 | -23 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう