企業年収比較
項目別比較
| 項目 | セガサミーホールディングス株式会社 | NTN株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 940万円 | 724万円 | +216万円 |
| 従業員数 | 8,147名 | 21,996名 | -13,849名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 42.1歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 3.9年 | 20.1年 | -16.2年 |
| 偏差値 | 64 | 53 | +11 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | セガサミーホールディングス株式会社 | NTN株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 940万円 | 724万円 | +216万円 |
| 従業員数 | 8,147名 | 21,996名 | -13,849名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 42.1歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 3.9年 | 20.1年 | -16.2年 |
| 偏差値 | 64 | 53 | +11 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう