企業年収比較
項目別比較
| 項目 | セガサミーホールディングス株式会社 | 株式会社ジェイテクト | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 940万円 | 753万円 | +187万円 |
| 従業員数 | 8,147名 | 45,018名 | -36,871名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 41.3歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 3.9年 | 17.3年 | -13.4年 |
| 偏差値 | 64 | 54 | +10 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | セガサミーホールディングス株式会社 | 株式会社ジェイテクト | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 940万円 | 753万円 | +187万円 |
| 従業員数 | 8,147名 | 45,018名 | -36,871名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 41.3歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 3.9年 | 17.3年 | -13.4年 |
| 偏差値 | 64 | 54 | +10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう