企業年収比較
項目別比較
| 項目 | セガサミーホールディングス株式会社 | 日本トムソン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 940万円 | 665万円 | +275万円 |
| 従業員数 | 8,147名 | 2,366名 | +5,781名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 39.7歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.9年 | 16.1年 | -12.2年 |
| 偏差値 | 64 | 50 | +14 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | セガサミーホールディングス株式会社 | 日本トムソン株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 940万円 | 665万円 | +275万円 |
| 従業員数 | 8,147名 | 2,366名 | +5,781名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 39.7歳 | +2.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.9年 | 16.1年 | -12.2年 |
| 偏差値 | 64 | 50 | +14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう