企業年収比較
項目別比較
| 項目 | セガサミーホールディングス株式会社 | THK株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 940万円 | 608万円 | +332万円 |
| 従業員数 | 8,147名 | 13,268名 | -5,121名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 41.1歳 | +1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 3.9年 | 18.7年 | -14.8年 |
| 偏差値 | 64 | 47 | +17 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | セガサミーホールディングス株式会社 | THK株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 940万円 | 608万円 | +332万円 |
| 従業員数 | 8,147名 | 13,268名 | -5,121名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 41.1歳 | +1.5歳 |
| 平均勤続年数 | 3.9年 | 18.7年 | -14.8年 |
| 偏差値 | 64 | 47 | +17 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう