企業年収比較
項目別比較
| 項目 | セガサミーホールディングス株式会社 | 株式会社KVK | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 940万円 | 521万円 | +419万円 |
| 従業員数 | 8,147名 | 1,022名 | +7,125名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 39.8歳 | +2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 3.9年 | 14.6年 | -10.7年 |
| 偏差値 | 64 | 42 | +22 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | セガサミーホールディングス株式会社 | 株式会社KVK | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 940万円 | 521万円 | +419万円 |
| 従業員数 | 8,147名 | 1,022名 | +7,125名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 39.8歳 | +2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 3.9年 | 14.6年 | -10.7年 |
| 偏差値 | 64 | 42 | +22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう