企業年収比較
項目別比較
| 項目 | セガサミーホールディングス株式会社 | 株式会社三井E&S | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 940万円 | 704万円 | +236万円 |
| 従業員数 | 8,147名 | 5,966名 | +2,181名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 39.9歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 3.9年 | 15.9年 | -12.0年 |
| 偏差値 | 64 | 52 | +12 |
平均年収の推移
万円
機械の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | セガサミーホールディングス株式会社 | 株式会社三井E&S | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 940万円 | 704万円 | +236万円 |
| 従業員数 | 8,147名 | 5,966名 | +2,181名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 39.9歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 3.9年 | 15.9年 | -12.0年 |
| 偏差値 | 64 | 52 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう